許
許志誠 C. S. Hui, Eric
會員編號 6657
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Darts Hunter | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Darts Hunter | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Darts Hunter | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Darts Hunter | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Darts Hunter | 13 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Darts Hunter | 18 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts Hunter | 13 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Darts Hunter | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
