單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Arrow's [email protected] | 2025-02-26 | 20 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Arrow's [email protected] | 2024-11-20 | 20 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 EUDLLKHFC | 2023-07-03 | 19 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 EUDLLKHFC | 2023-04-24 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 EUDLLKHFC | 2023-02-27 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 DLLKHFC | 2019-11-06 | 21 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 DLLKHFC | 2019-08-28 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 DLLKH | 2017-01-18 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2013-04-25 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2013-03-07 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2013-02-28 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2013-01-24 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2012-12-20 | 17 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2012-12-20 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2012-12-13 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2012-11-22 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unity | 2012-11-22 | 20 鏢 |
