伍
伍俊杰 C. K. Ng
會員編號 6555
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 17 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 15 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 14 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indians | 16 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 20 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 21 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Red Indians | 13 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 10 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 22 | 16 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
