單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2024-10-21 | 18 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2024-09-09 | 16 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2024-05-20 | 17 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2024-05-13 | 18 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2024-04-15 | 17 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2023-11-20 | 17 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2023-11-20 | 19 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-12-10 | 16 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-11-12 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-07-23 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 2018-10-24 | 21 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 2018-09-12 | 20 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 2018-08-08 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 2016-02-29 | 16 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-08-17 | 19 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-06-29 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-05-23 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-05-09 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-02-28 | 20 鏢 |
