單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 2016-06-20 | 19 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 2015-12-07 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-08-03 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-06-29 | 15 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-05-18 | 16 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-03-09 | 17 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-08-26 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 2013-12-11 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 2013-10-23 | 20 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 2013-09-11 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-05-23 | 17 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-01-31 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-01-10 | 19 鏢 |
