單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2025-06-03 | 18 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2025-01-21 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2018-12-18 | 19 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2018-12-11 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2017-10-10 | 19 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 2017-05-09 | 18 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Kowloon Jackpot | 2016-05-04 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Kowloon Jackpot | 2016-03-30 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Kowloon Jackpot | 2016-01-06 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2015-09-09 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2015-09-09 | 20 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2015-06-10 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2015-05-13 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2014-11-12 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2014-10-15 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2014-09-24 | 18 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2014-09-17 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Kowloon Jackpot | 2014-07-09 | 21 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Kowloon Jackpot | 2014-03-20 | 21 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Kowloon Jackpot | 2014-01-16 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Kowloon Jackpot | 2013-02-21 | 18 鏢 |
