單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2023-07-04 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2023-03-21 | 19 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2019-12-10 | 14 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2019-07-23 | 18 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-05-12 | 18 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-05-05 | 20 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-04-14 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-01-21 | 19 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-01-21 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wasa | 2016-01-14 | 21 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Unity | 2013-10-16 | 18 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Unity | 2013-09-11 | 17 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2012-12-04 | 19 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Red Indian Arms | 2012-06-06 | 19 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Red Indian Arms | 2012-04-18 | 20 鏢 |
