高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2023-03-20 | 153 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2023-03-20 | 104 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2023-02-13 | 101 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2019-12-02 | 121 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2019-01-28 | 120 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2018-01-22 | 154 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2017-01-23 | 121 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2016-12-05 | 104 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2016-01-18 | 100 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2015-07-13 | 110 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2015-06-08 | 115 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2015-03-16 | 158 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2015-03-16 | 113 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-12-15 | 154 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-11-24 | 100 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-08-25 | 112 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-08-04 | 114 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-06-23 | 151 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2014-03-17 | 100 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Soul | 2012-06-05 | 109 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Soul | 2012-05-22 | 100 分 |
