單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozer | 2025-09-18 | 21 鏢 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozer | 2025-05-29 | 18 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2025-02-20 | 19 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2025-01-16 | 20 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2024-11-14 | 19 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2024-03-14 | 21 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2024-02-22 | 21 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sai Kung Boozers | 2024-01-18 | 21 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 2018-07-19 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Sai Kung Boozers | 2017-09-14 | 19 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Sai Kung Boozers | 2017-09-14 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 2017-05-24 | 20 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 2017-03-01 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 2017-02-15 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 2016-12-07 | 16 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 2016-11-30 | 20 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Sai Kung Boozers | 2016-06-22 | 18 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Sai Kung Boozers | 2016-06-22 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Sai Kung Boozers | 2016-05-04 | 17 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 2013-04-11 | 19 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sai Kung Boozers | 2011-05-12 | 20 鏢 |
