雙人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 i-Party | 2018-03-07 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 i-Party | 2018-02-28 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 i-Party | 2017-10-25 | 21 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 i-Party | 2017-10-11 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2017-05-24 | 18 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2017-03-08 | 18 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2017-02-15 | 17 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2017-02-15 | 21 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2016-12-14 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2016-06-22 | 21 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 i-Party | 2016-06-15 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 i-Party | 2015-09-24 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 i-Party | 2015-06-25 | 20 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 i-Party | 2015-04-09 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 i-Party | 2015-04-09 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 i-Party | 2014-12-04 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 i-Party | 2014-10-23 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 i-Party | 2014-07-03 | 20 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2014-01-20 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-12-09 | 19 鏢 |
