賴
賴靖麟 C. L. Lai, Jason
會員編號 6123
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 13 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 18 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 21 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 F組 山田鏢社 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 14 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 山田鏢社 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 7 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 14 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 山田鏢社 | 11 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 12 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 16 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 17 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 14 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 山田鏢社 | 12 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Munich | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
