崔
崔澤明 C. M. Chui, Eddy
會員編號 6084
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 That's It | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That's It | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That's It | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That's It | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That's It | 11 | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 14 | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 19 | 14 | 18 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 16 | 15 | 16 | 11 | 5 | 4 | 8 | 3 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 13 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 13 | 10 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 14 | 11 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 19 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 17 | 13 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 20 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 18 | 14 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
