區
區達揚 T. Y. Au, Nakato
會員編號 6022
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 DarkHorse | 16 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Sharkspeare | 20 | 14 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 DHXS | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Dark Horse x Extinct | 26 | 19 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Dark Horse x Extinct | 19 | 15 | 24 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Dark Horse | 24 | 19 | 24 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Dark Horse - Long Ocean | 24 | 21 | 23 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Dark Horse - Long Ocean | 21 | 19 | 21 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Dark Horse | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dark Horse | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Dark Horse | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Dark Horse | 18 | 17 | 17 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
