梁
梁麗珊 L. S. Leung, Elaine
會員編號 5971
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 7 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 Obarla | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 E組 Obarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Obarla | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Obarla | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 9 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 11 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 5 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 6 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Obarla | 6 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 One Dart | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
