B
Brown Chris
會員編號 5742
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 12 | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Sai Kung Boozers | 15 | 12 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Sai Kung Boozers | 18 | 11 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Sai Kung Boozers | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Boozers | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitzophrenics | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bull N\' Bear Hunters | 14 | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldog BullsHitters | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
