任
任國偉 K. W. Yam, Ray
會員編號 5705
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Div 3 精英隊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 20 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Play Good Game | 22 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Play Good Game | 20 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 E組 Play Good Game | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Play Good Game | 17 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Darts Legend | 16 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 遊戲人間 | 16 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 遊戲人間 | 18 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 遊戲人間 | 19 | 12 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Seven Darters | 18 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 VIII | 18 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 VIII | 16 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Evils Darters | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 遊戲人間 III | 15 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 21 | 17 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 19 | 10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 III | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
