單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-11-04 | 18 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2017-01-16 | 19 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-07-25 | 19 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-07-18 | 17 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-01-16 | 19 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Whatever | 2011-07-26 | 17 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Whatever | 2011-04-26 | 19 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 2010-12-15 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 2010-11-24 | 16 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 2010-11-24 | 21 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 2010-01-21 | 18 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 2010-01-14 | 21 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Whatever | 2009-07-02 | 21 鏢 |
