劉
劉暢 C. Liu, Jacob
會員編號 5646
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Sparks | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sparks | 14 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sparks | 15 | 13 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Sparks | 16 | 8 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sparks | 18 | 11 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Sparks | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Chili | 14 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 14 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 8 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Point Load | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Swing | 12 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
