陳
陳文耀 M. Y. Chan, Karl
會員編號 5624
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 F組 莊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 莊 | 12 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 莊 | 13 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 13 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 The Rhino | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 20 | 4 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 17 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 The Rhino | 14 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 21 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 19 | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 20 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sniper | 18 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 17 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 12 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 17 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sniper | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sniper | 16 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
