何
何勵光 L. K. Ho, Lawrence
會員編號 5530
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 24 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 19 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 20 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 19 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 20 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 18 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 12 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Buzz | 17 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Buzz | 18 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Buzz | 21 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Buzz | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Buzz | 14 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Buzz | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
