高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2012-04-17 | 105 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2012-03-27 | 100 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Night Walker | 2011-05-05 | 127 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2010-07-29 | 114 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-12-08 | 103 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-10-13 | 115 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-07-28 | 100 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-07-21 | 122 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-03-31 | 105 分 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Fire Fox | 2008-10-16 | 107 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2007-11-20 | 120 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Night Walker | 2007-03-15 | 102 分 |
