A
Ashford John
會員編號 5514
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 The Booze Brothers | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Booze Brothers | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Far Kennel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 15 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 11 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 8 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitzophrenics | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bull N\' Bear Hunters | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Skitz-Breakfast Club | 8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Skitz D. C. | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Go Skitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
