杜
杜國柱 K. C. To, Jason
會員編號 5430
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Long Ocean Fantastic | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Long Ocean Fantastic | 15 | 8 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Foreign Gun | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Land Lord | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 115 Darters | 19 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 17 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 115 Darters | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 115 Darters | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 16 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Land Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Land Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
