葉
葉錦華 K. W. Ip
會員編號 5320
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 M789 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 19 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 M789 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 12 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Soul | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Soul | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Soul | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Soul | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Day & Night | 15 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
