單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 2016-02-22 | 14 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 2015-04-27 | 18 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-12-02 | 19 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-08-19 | 15 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-07-08 | 18 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-06-17 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-02-28 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-01-24 | 15 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-01-10 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-11-29 | 17 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2011-06-20 | 18 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2010-10-11 | 19 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2010-09-27 | 17 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2010-03-01 | 17 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2010-01-11 | 19 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2009-11-16 | 18 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2009-06-15 | 18 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2009-05-04 | 13 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2009-05-04 | 18 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2009-02-16 | 19 鏢 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 2008-08-04 | 19 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 G. Club | 2006-11-06 | 19 鏢 |
