吳
吳啟邦 K. P. Ng
會員編號 5157
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Blooming'eck@bravo | 17 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 N. T. Darters | 17 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 N. T. Darters | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 N. T. Darters | 17 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 N. T. Darters | 19 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 N. T. Darters | 17 | 13 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 20 | 11 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Cool | 18 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 D. K. Cool | 17 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Schooner King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Schooner King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
