區
區耀成 Y. S. Au, Anton
會員編號 5091
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 25 | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 22 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 So Bun Fun | 18 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 So Bun Fun | 20 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 So Bun Fun | 18 | 12 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 12 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 He He 709394 | 15 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 16 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 17 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 17 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 13 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Ultimate | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Spade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
