譚
譚景文 K. M. Tam, Felix
會員編號 5076
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Evils Darters | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Friends | 20 | 14 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 20 | 16 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 That\'s It | 21 | 19 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 19 | 14 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 16 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 16 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
