雙人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2023-11-06 | 16 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2023-10-30 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2023-02-06 | 15 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-12-30 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-12-10 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-08-20 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-04-23 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-04-29 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-03-25 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-01-07 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2012-11-05 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2012-10-15 | 16 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Toerags | 2009-03-02 | 16 鏢 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Chang Toerags | 2008-10-27 | 19 鏢 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Chang Toerags | 2008-07-21 | 19 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-04-16 | 15 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-03-12 | 18 鏢 |
