梁
梁永強 W. K. Leung, Black
會員編號 5055
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 4 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 My Place Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
