李
李學昌 H. C. Lee, Joe
會員編號 5052
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 Obarla | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 淘汰賽 Obarla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 E組 Obarla | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 21 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 13 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Obarla | 16 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Obarla | 25 | 13 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 14 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 21 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 19 | 16 | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 19 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 18 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 17 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 15 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Obarla | 19 | 15 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Awesome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Magderurg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Magderurg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
