葉
葉明源 M. Y. Ip
會員編號 4994
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Nice Shot | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 18 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 19 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Nice Shot | 20 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 115 Darters | 15 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 115 Darters | 20 | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 115 Darters | 14 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 115 Darters | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 17 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
