鄭
鄭德光 T. K. Cheng, TK
會員編號 4990
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 20 | 15 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 22 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 20 | 13 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 24 | 19 | 24 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 15 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Carnival | 20 | 15 | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 19 | 14 | 19 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 20 | 16 | 21 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Q Darts | 20 | 17 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 20 | 16 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 20 | 15 | 20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 19 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 14 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 18 | 17 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 19 | 17 | 19 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 18 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 19 | 17 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 16 | 13 | 16 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 My Place Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
