高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2024-09-09 | 121 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2023-11-20 | 122 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2023-11-20 | 102 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2019-01-14 | 100 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2018-08-06 | 101 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2018-01-22 | 160 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2018-01-08 | 139 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2018-01-08 | 128 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2016-02-22 | 127 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2015-06-01 | 120 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2014-11-24 | 121 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2014-11-17 | 126 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2012-04-23 | 116 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2011-07-11 | 103 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-07-13 | 108 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-03-09 | 112 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2007-06-04 | 101 分 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2006-08-07 | 18 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon K. K. | 2005-02-21 | 100 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon K. K. | 2005-02-21 | 100 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon K. K. | 2005-02-21 | 100 分 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Budweiser | 2003-10-20 | 100 分 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Budweiser | 2003-10-20 | 100 分 |
