李
李國添 K. T. Lee, Tim
會員編號 4714
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That's It | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That's It | 20 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 24 | 14 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 21 | 11 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 22 | 9 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 16 | 8 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 21 | 13 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 18 | 8 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 18 | 11 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 19 | 14 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 22 | 16 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 19 | 9 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 18 | 16 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 That\'s It | 22 | 16 | 22 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 19 | 13 | 19 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Marvelous | 16 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Marvelous | 15 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Marvelous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第1組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
