高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 懲教署體育會 | 2024-10-21 | 130 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 懲教署體育會 | 2024-08-26 | 117 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 2024-04-09 | 119 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 2024-02-27 | 111 分 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 淘汰賽 C.S.D.S.A. | 2021-11-22 | 102 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 懲教署體育會 | 2023-02-08 | 133 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 2015-05-20 | 122 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 2015-05-06 | 100 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 2014-06-24 | 105 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 懲教署體育會 | 2012-05-31 | 126 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 懲教署體育會 | 2012-04-19 | 120 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Munich | 2010-07-26 | 138 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 2010-03-01 | 110 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 2010-01-04 | 106 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 2009-06-22 | 124 分 |
