劉
劉偉明 W. M. Lau, Jimmy
會員編號 4655
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 20 | 8 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Nice Shot | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Nice Shot | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 9 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Nice Shot | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 16 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Nice Shot | 14 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Nice Shot | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Nice Shot | 17 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Budweiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Budweiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
