區
區文暉 M. F. Au, Edmond
會員編號 4650
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 13 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 18 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 11 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 14 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 15 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 16 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Who Cares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Who Cares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Impossible Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Who Cares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
