黃
黃志恆 C. H. Wong, Terry
會員編號 4572
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 19 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 21 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 17 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 24 | 11 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 16 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Carnival | 19 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 19 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 18 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Metro | 20 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Metro | 20 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Metro | 19 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Metro | 15 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 8 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 18 | 12 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 16 | 7 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner Metro Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
