B
Babbs, David
會員編號 4560
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 9 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 17 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 5 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 17 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Xtreme Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
