黃
黃家駒 K. K. Wong, Alex
會員編號 4458
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Dartsholic | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Long Ocean Dartsholic | 15 | 14 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Dartsholic | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Dartsholic | 10 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 10 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 18 | 10 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 13 | 7 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Eagletec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
