李
李來華 L. W. Lee, Jack
會員編號 4443
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 13 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 19 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 16 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 14 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 15 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 21 | 13 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Unicorn | 18 | 14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 21 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 16 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 14 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 16 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 11 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 12 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Buddies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
