李
李兆樑 S. L. Li, Joseph
會員編號 4246
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 F組 山田鏢社 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 山田鏢社 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 山田鏢社 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 山田鏢社 | 18 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 13 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 山田鏢社 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 山田鏢社 | 16 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Munich | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Royal Castle Darters | 5 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Royal Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
