梁
梁志剛 C. K. Leung, Abel
會員編號 4143
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Go Go Go | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 16 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Go Go Go | 13 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 22 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 15 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 16 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Metro | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 14 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 16 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
