陳
陳健偉 K. W. Chan, Anson
會員編號 3997
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 F組 莊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 莊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 莊 | 13 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Old Devil | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Old Devil | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Devil | 22 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bedford Dancer | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bedford Dancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bedford Dancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
