李
李東海 T. H. Lee, Hoi
會員編號 2301
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Victor | 19 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Victor | 15 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Victor | 21 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Victor | 19 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Victor | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Victor | 16 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Red Indian Arms | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Red Indian Arms | 13 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Arms | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Arms | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Arms | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Red Indian Arms | 13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 16 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
