周
周智強 C. K. Chow, Ray
會員編號 1094
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 15 | 12 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 12 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Long Ocean Drunker | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Drunker | 14 | 9 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Drunker | 14 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 16 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 15 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Drunker | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Drunker | 12 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 13 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Drunker | 16 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Drunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Drunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
