A
All Bull Bull Rise
第4組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
7
負
11
扣分
0
實際分數
166
聯賽積分
75
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | 18 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8208 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7522 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8068 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8183 | 15 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8212 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8419 | 9 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8420 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8421 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8462 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8468 | 15 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8481 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8496 | 吳 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
