報
報到
超級組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
11
負
11
扣分
0
實際分數
233
聯賽積分
115
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 18 | 11 | 17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 6011 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6136 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6484 | 17 | 7 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 6563 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6655 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6925 | 16 | 12 | 14 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | |
| 7318 | 17 | 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 7458 | 16 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 7463 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7674 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7806 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7920 | 8 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8043 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 8153 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
