C
Cathay Pacific Airways
第4組
主場 The Cosmo Pub II
戰績
MP(比賽次數)
26
勝
8
負
18
扣分
-6
實際分數
225
聯賽積分
94
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 17 | 6 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3754 | 辛 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | 18 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4793 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 12 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 16 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 16 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7583 | 15 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7915 | 22 | 11 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
